| Internationale Normen und
                        Standards (W1 – W5) | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Rohrweiten und Durchmesser | ||
|  Nennweite Dn |  
                         Nennweite
                            (Zoll) (Rohrgewinde) |  
                          Aussendurchmesser
                            Da (mm) | 
|  8 | 1/4" |  13,5 | 
|  10 | 3/8" |  17,2 | 
|  15 | 1/2" |  21,3 | 
|  20 | 3/4" |  26,9 | 
|  25 | 1" |  33,7 | 
|  32 | 1 1/4" |  42,4 | 
|  40 | 1 1/2" |  48,3 | 
|  50 | 2" |  60,3 | 
|  65 | 2 1/2" |  76,1 | 
|  80 | 3" |  88,9 | 
|  100 | 4" |  114,3 | 
|  125 | 5" |  139,7 | 
